Artikelnummer | AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL, AG756-XL |
---|
EAN | 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488, 848518044488 |
---|
Merk | Master Series |
---|
Kleur | Transparant |
---|
Gewicht | 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram, 670 gram |
---|
Afmeting | cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm, cm |
---|
Materiaal | TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, TPE, Metaal, TPE, Metaal, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal, TPE, Metaal |
---|
Flexibel | Ja |
---|
Waterproof | Ja |
---|
Stimulatie | Anale stimulatie |
---|
Verpakking | Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton), Retailverpakking (Karton) |
---|
Geschikt glijmiddel | Siliconenbasis |
---|
Binnendiameter | 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 |
---|
Lengte | 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104 |
---|
Invoerdiepte | 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86 |
---|
Maximale diameter | 81 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.